Belden
10GX S/FTP LSZH PATCH CORDS - 10GX Patch Cord S/FTP LSZH
- SKU:
- 10GX S/FTP LSZH PATCH CORDS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
10GX Copper Patch Cord S/FTP LSZH
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6a and 6 applications, such as: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM, PoE ++ IEEE 802.3 bt type 3 and type 4 is applicable for max. 10m patch cord applications | 
|---|
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Pairs | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | Stranded | BC - Bare Copper | 6.1 mm | 4 | 
| Total Number of Pairs | 4 | 
|---|
Insulation
| Material | 
|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 
Inner Shield
| Element | Type | Material | 
|---|---|---|
| Individual Shielded Pair | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 
Inner Jacket
| Material | 
|---|
| No Jacket | 
Outer Shield
| Type | Material | Coverage [%] | 
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 30% | 
Outer Jacket
| Material | Nominal Diameter | 
|---|---|
| LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.1 mm | 
| Wiring Scheme | T568A/B-T568A/B | 
|---|---|
| Packaging | Individually packaged in a clear plastic bag. | 
Connectors
Materials
| Description | Material | Type | 
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 | 
| Boot | LSZH | Snagless | 
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades | 
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength | 2.5 kV DC | 
|---|---|
| Current Rating | 1 A | 
| Insulation Resistance | 5000 MOhm*km | 
| Max Contact Resistance | 20 mOhm | 
Voltage
| Voltage Rating [V] | 
|---|
| 72 V DC | 
| Performance Footnote1 | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2017 | 
|---|---|
| Performance Footnote2 | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. | 
Temperature Range
| Installation Temperature Range | 0°C To +50°C | 
|---|---|
| Operating Temperature Range | -20°C to +60°C | 
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable) | 25 mm | 
|---|---|
| Plug /Jack Compatibility | RJ45 | 
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities | 
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles | 
Standards
| ISO/IEC Compliance | ISO/IEC 11801-1 | 
|---|---|
| Data Category | Category 6A | 
| TIA/EIA Compliance | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6A | 
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) | 
|---|
Suitability
| Suitability - Indoor | Yes | 
|---|
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| IEC Flammability | IEC 60332-3-22 | 
|---|
Related Part Numbers
| Related Parts | 10GX Shielded Modular Jacks, 10GX shielded Patch Panels | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.152 Revision Date: 03-17-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
- Belden Bonded-Pair Modular Patch Cords
- REVConnect Connectivity System
- REVConnect Pre-Terminated System
Catalogs
Tools
Videos
White Papers
Warranties
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Length | 
| Variant_Options CAE4100001M: | CAE4100001M|Black|1 m | 
| Variant_Options CAE4100002M: | CAE4100002M|Black|2 m | 
| Variant_Options CAE4100003M: | CAE4100003M|Black|3 m | 
| Variant_Options CAE4100005M: | CAE4100005M|Black|5 m | 
| Variant_Options CAE4100010M: | CAE4100010M|Black|10 m | 
| Variant_Options CAE4100020M: | CAE4100020M|Black|20 m | 
| Variant_Options CAE41000D5M: | CAE41000D5M|Black|0.5 m | 
| Variant_Options CAE41001D5M: | CAE41001D5M|Black|1.5 m | 
| Variant_Options CAE4100004M: | CAE4100004M|Black|4 m | 
| Variant_Options CAE4100006M: | CAE4100006M|Black|6 m | 
| Variant_Options CAE4100007M: | CAE4100007M|Black|7 m | 
| Variant_Options CAE4100008M: | CAE4100008M|Black|8 m | 
| Variant_Options CAE4100009M: | CAE4100009M|Black|9 m | 
| Variant_Options CAE4106001M: | CAE4106001M|Blue|1 m | 
| Variant_Options CAE4106002M: | CAE4106002M|Blue|2 m | 
| Variant_Options CAE4106003M: | CAE4106003M|Blue|3 m | 
| Variant_Options CAE4106005M: | CAE4106005M|Blue|5 m | 
| Variant_Options CAE4106006M: | CAE4106006M|Blue|6 m | 
| Variant_Options CAE4106007M: | CAE4106007M|Blue|7 m | 
| Variant_Options CAE4106008M: | CAE4106008M|Blue|8 m | 
| Variant_Options CAE4106009M: | CAE4106009M|Blue|9 m | 
| Variant_Options CAE4106010M: | CAE4106010M|Blue|10 m | 
| Variant_Options CAE4106012M: | CAE4106012M|Blue|12 m | 
| Variant_Options CAE4106015M: | CAE4106015M|Blue|15 m | 
| Variant_Options CAE4106018M: | CAE4106018M|Blue|18 m | 
| Variant_Options CAE4106021M: | CAE4106021M|Blue|21 m | 
| Variant_Options CAE4106024M: | CAE4106024M|Blue|24 m | 
| Variant_Options CAE4106027M: | CAE4106027M|Blue|27 m | 
| Variant_Options CAE4106030M: | CAE4106030M|Blue|30 m | 
| Variant_Options CAE41060D5M: | CAE41060D5M|Blue|0.5 m | 
| Variant_Options CAE41061D5M: | CAE41061D5M|Blue|1.5 m | 
| Variant_Options CAE4106004M: | CAE4106004M|Blue|4 m | 
| Variant_Options CAE4106011M: | CAE4106011M|Blue|11 m | 
| Variant_Options CAE4106013M: | CAE4106013M|Blue|13 m | 
| Variant_Options CAE4106014M: | CAE4106014M|Blue|14 m | 
| Variant_Options CAE4106016M: | CAE4106016M|Blue|16 m | 
| Variant_Options CAE4106017M: | CAE4106017M|Blue|17 m | 
| Variant_Options CAE4106019M: | CAE4106019M|Blue|19 m | 
| Variant_Options CAE4106020M: | CAE4106020M|Blue|20 m | 
| Variant_Options CAE4106025M: | CAE4106025M|Blue|25 m | 
| Variant_Options CAE4108001M: | CAE4108001M|Gray|1 m | 
| Variant_Options CAE4108002M: | CAE4108002M|Gray|2 m | 
| Variant_Options CAE4108003M: | CAE4108003M|Gray|3 m | 
| Variant_Options CAE4108005M: | CAE4108005M|Gray|5 m | 
| Variant_Options CAE4108007M: | CAE4108007M|Gray|7 m | 
| Variant_Options CAE4108010M: | CAE4108010M|Gray|10 m | 
| Variant_Options CAE4108015M: | CAE4108015M|Gray|15 m | 
| Variant_Options CAE4108050M: | CAE4108050M|Gray|50 m | 
| Variant_Options CAE41080D5M: | CAE41080D5M|Gray|0.5 m | 
| Variant_Options CAE4108004M: | CAE4108004M|Gray|4 m | 
| Variant_Options CAE4108006M: | CAE4108006M|Gray|6 m | 
| Variant_Options CAE4108008M: | CAE4108008M|Gray|8 m | 
| Variant_Options CAE4108009M: | CAE4108009M|Gray|9 m | 
| Variant_Options CAE4108011M: | CAE4108011M|Gray|11 m | 
| Variant_Options CAE4108012M: | CAE4108012M|Gray|12 m | 
| Variant_Options CAE4108013M: | CAE4108013M|Gray|13 m | 
| Variant_Options CAE4108014M: | CAE4108014M|Gray|14 m | 
| Variant_Options CAE4108016M: | CAE4108016M|Gray|16 m | 
| Variant_Options CAE4108017M: | CAE4108017M|Gray|17 m | 
| Variant_Options CAE4108018M: | CAE4108018M|Gray|18 m | 
| Variant_Options CAE4108019M: | CAE4108019M|Gray|19 m | 
| Variant_Options CAE4108020M: | CAE4108020M|Gray|20 m | 
| Variant_Options CAE41081D5M: | CAE41081D5M|Gray|1.5 m | 
| Variant_Options CAE41087D5M: | CAE41087D5M|Gray|7.5 m | 
| Variant_Options CAE4105001M: | CAE4105001M|Green|1 m | 
| Variant_Options CAE4105002M: | CAE4105002M|Green|2 m | 
| Variant_Options CAE4105003M: | CAE4105003M|Green|3 m | 
| Variant_Options CAE4105005M: | CAE4105005M|Green|5 m | 
| Variant_Options CAE4105010M: | CAE4105010M|Green|10 m | 
| Variant_Options CAE4105025M: | CAE4105025M|Green|25 m | 
| Variant_Options CAE41050D5M: | CAE41050D5M|Green|0.5 m | 
| Variant_Options CAE4105020M: | CAE4105020M|Green|20 m | 
| Variant_Options CAE4105040M: | CAE4105040M|Green|40 m | 
| Variant_Options CAE4103001M: | CAE4103001M|Orange|1 m | 
| Variant_Options CAE4103002M: | CAE4103002M|Orange|2 m | 
| Variant_Options CAE4103003M: | CAE4103003M|Orange|3 m | 
| Variant_Options CAE4103005M: | CAE4103005M|Orange|5 m | 
| Variant_Options CAE4103007M: | CAE4103007M|Orange|7 m | 
| Variant_Options CAE4103015M: | CAE4103015M|Orange|15 m | 
| Variant_Options CAE4103040M: | CAE4103040M|Orange|40 m | 
| Variant_Options CAE4102001M: | CAE4102001M|Red|1 m | 
| Variant_Options CAE4102002M: | CAE4102002M|Red|2 m | 
| Variant_Options CAE4102003M: | CAE4102003M|Red|3 m | 
| Variant_Options CAE4102005M: | CAE4102005M|Red|5 m | 
| Variant_Options CAE4102010M: | CAE4102010M|Red|10 m | 
| Variant_Options CAE4102025M: | CAE4102025M|Red|25 m | 
| Variant_Options CAE41020D5M: | CAE41020D5M|Red|0.5 m | 
| Variant_Options CAE4102004M: | CAE4102004M|Red|4 m | 
| Variant_Options CAE4102006M: | CAE4102006M|Red|6 m | 
| Variant_Options CAE4102007M: | CAE4102007M|Red|7 m | 
| Variant_Options CAE4102008M: | CAE4102008M|Red|8 m | 
| Variant_Options CAE4102009M: | CAE4102009M|Red|9 m | 
| Variant_Options CAE4102020M: | CAE4102020M|Red|20 m | 
| Variant_Options CAE4102030M: | CAE4102030M|Red|30 m | 
| Variant_Options CAE4107002M: | CAE4107002M|Violet|2 m | 
| Variant_Options CAE4107001M: | CAE4107001M|Violet|1 m | 
| Variant_Options CAE4107003M: | CAE4107003M|Violet|3 m | 
| Variant_Options CAE4107005M: | CAE4107005M|Violet|5 m | 
| Variant_Options CAE4107015M: | CAE4107015M|Violet|15 m | 
| Variant_Options CAE4109001M: | CAE4109001M|White|1 m | 
| Variant_Options CAE4109002M: | CAE4109002M|White|2 m | 
| Variant_Options CAE4109003M: | CAE4109003M|White|3 m | 
| Variant_Options CAE4109005M: | CAE4109005M|White|5 m | 
| Variant_Options CAE4109008M: | CAE4109008M|White|8 m | 
| Variant_Options CAE4109010M: | CAE4109010M|White|10 m | 
| Variant_Options CAE4109015M: | CAE4109015M|White|15 m | 
| Variant_Options CAE4109020M: | CAE4109020M|White|20 m | 
| Variant_Options CAE4109025M: | CAE4109025M|White|25 m | 
| Variant_Options CAE41090D5M: | CAE41090D5M|White|0.5 m | 
| Variant_Options CAE4104001M: | CAE4104001M|Yellow|1 m | 
| Variant_Options CAE4104002M: | CAE4104002M|Yellow|2 m | 
| Variant_Options CAE4104003M: | CAE4104003M|Yellow|3 m | 
| Variant_Options CAE4104005M: | CAE4104005M|Yellow|5 m | 
| Variant_Options CAE4104010M: | CAE4104010M|Yellow|10 m | 
| Variant_Options CAE41040D5M: | CAE41040D5M|Yellow|0.5 m | 
| Variant_Options CAE4104040M: | CAE4104040M|Yellow|40 m | 
| Variant_Options CAE4104004M: | CAE4104004M|Yellow|4 m | 
| Variant_Options CAE4104006M: | CAE4104006M|Yellow|6 m | 
| Variant_Options CAE4104007M: | CAE4104007M|Yellow|7 m | 
| Variant_Options CAE4104008M: | CAE4104008M|Yellow|8 m | 
| Variant_Options CAE4104009M: | CAE4104009M|Yellow|9 m | 
| Variant_Options CAE4104020M: | CAE4104020M|Yellow|20 m | 
| Variant_Options CAE4104025M: | CAE4104025M|Yellow|25 m | 
 
             
             
             
             
            