Belden
10GX UTP CMP PIGTAILS - 10GX Pigtail UTP CMP
- SKU:
- 10GX UTP CMP PIGTAILS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
10GX Copper Pigtail UTP CMP
Specifications
Specifications
Standards
| Data Category | Category 6A | 
|---|
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Plenum | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.143 Revision Date: 11-09-2022 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
Catalogs
White Papers
Warranties
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Length | 
| Variant_Options CA32206015: | CA32206015|Blue|15 ft | 
| Variant_Options CA32206020: | CA32206020|Blue|20 ft | 
| Variant_Options CA32206025: | CA32206025|Blue|25 ft | 
| Variant_Options CA32206035: | CA32206035|Blue|35 ft | 
| Variant_Options CA32206050: | CA32206050|Blue|50 ft | 
| Variant_Options CA32206075: | CA32206075|Blue|75 ft | 
| Variant_Options CA32206100: | CA32206100|Blue|100 ft | 
| Variant_Options CA32306015: | CA32306015|Blue|15 ft | 
| Variant_Options CA32306020: | CA32306020|Blue|20 ft | 
| Variant_Options CA32306025: | CA32306025|Blue|25 ft | 
| Variant_Options CA32306035: | CA32306035|Blue|35 ft | 
| Variant_Options CA32306050: | CA32306050|Blue|50 ft | 
| Variant_Options CA32306075: | CA32306075|Blue|75 ft | 
| Variant_Options CA32306100: | CA32306100|Blue|100 ft | 
| Variant_Options CA32306200: | CA32306200|Blue|200 ft | 
| Variant_Options CA32208015: | CA32208015|Gray|15 ft | 
| Variant_Options CA32208020: | CA32208020|Gray|20 ft | 
| Variant_Options CA32208025: | CA32208025|Gray|25 ft | 
| Variant_Options CA32208035: | CA32208035|Gray|35 ft | 
| Variant_Options CA32208050: | CA32208050|Gray|50 ft | 
| Variant_Options CA32208075: | CA32208075|Gray|75 ft | 
| Variant_Options CA32208100: | CA32208100|Gray|100 ft | 
| Variant_Options CA32308015: | CA32308015|Gray|15 ft | 
| Variant_Options CA32308020: | CA32308020|Gray|20 ft | 
| Variant_Options CA32308025: | CA32308025|Gray|25 ft | 
| Variant_Options CA32308035: | CA32308035|Gray|35 ft | 
| Variant_Options CA32308050: | CA32308050|Gray|50 ft | 
| Variant_Options CA32308075: | CA32308075|Gray|75 ft | 
| Variant_Options CA32308100: | CA32308100|Gray|100 ft | 
| Variant_Options CA32209015: | CA32209015|White|15 ft | 
| Variant_Options CA32209020: | CA32209020|White|20 ft | 
| Variant_Options CA32209025: | CA32209025|White|25 ft | 
| Variant_Options CA32209035: | CA32209035|White|35 ft | 
| Variant_Options CA32209050: | CA32209050|White|50 ft | 
| Variant_Options CA32209075: | CA32209075|White|75 ft | 
| Variant_Options CA32209100: | CA32209100|White|100 ft | 
| Variant_Options CA32309015: | CA32309015|White|15 ft | 
| Variant_Options CA32309020: | CA32309020|White|20 ft | 
| Variant_Options CA32309025: | CA32309025|White|25 ft | 
| Variant_Options CA32309035: | CA32309035|White|35 ft | 
| Variant_Options CA32309050: | CA32309050|White|50 ft | 
| Variant_Options CA32309075: | CA32309075|White|75 ft | 
| Variant_Options CA32309100: | CA32309100|White|100 ft | 
 
             
             
             
             
             
            