Belden
10GX UTP CMR PIGTAILS - 10GX UTP CMR Pigtails
- SKU:
- 10GX UTP CMR PIGTAILS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
10GX UTP CMR Pigtails
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | IBDN System 10GX, TIA Category 6A, ISO Class EA, 10GBASE-T | 
|---|
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs | 4 | 
|---|
| Overall Nominal Diameter | 0.295 in | 
|---|---|
| Packaging | Individually packaged in a clear plastic bag. | 
Connectors
Materials
| Description | Material | Color | 
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent | 
| Conductor | BC - Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO - Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | 
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute | 
|---|---|
| Current Rating | 1.500 A | 
| Insulation Resistance | 500 M-Ohm Minimum | 
| Max Contact Resistance | 20 mOhm | 
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C To +60°C | 
|---|---|
| Storage Temperature Range | -40°C To +70°C | 
| Operating Temperature Range | -10°C To +60°C | 
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable) | 1.040 in | 
|---|---|
| Plug /Jack Compatibility | RJ45 | 
Termination Interface
| Connection | Durabilities | 
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles | 
Standards
| UL Rating | Riser | 
|---|---|
| Data Category | Category 6A | 
| TIA/EIA Compliance | Category 6A - TIA 568-C.2, Class EA - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 | 
| Other Standards | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 | 
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Riser | 
|---|---|
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS) | Yes | 
| MII Order #39 (China RoHS) | EUP 50 | 
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing | c(UL)us Listed | 
|---|
Related Part Numbers
| Related Parts | 10GX Modular Jacks and Couplers, 10GX Patch Panels, 10GX IDC Blocks | 
|---|
Product Notes
| Labeling | Belden Part Number, Performance Acronym, Wiring Scheme and Cord Length. | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.232 Revision Date: 05-10-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
Catalogs
White Papers
Warranties
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Length | 
| Variant_Options CA31206020: | CA31206020|Blue|20 ft | 
| Variant_Options CA31206025: | CA31206025|Blue|25 ft | 
| Variant_Options CA31206035: | CA31206035|Blue|35 ft | 
| Variant_Options CA31206050: | CA31206050|Blue|50 ft | 
| Variant_Options CA31206075: | CA31206075|Blue|75 ft | 
| Variant_Options CA31206100: | CA31206100|Blue|100 ft | 
| Variant_Options CA31306015: | CA31306015|Blue|15 ft | 
| Variant_Options CA31306020: | CA31306020|Blue|20 ft | 
| Variant_Options CA31306025: | CA31306025|Blue|25 ft | 
| Variant_Options CA31306030: | CA31306030|Blue|30 ft | 
| Variant_Options CA31306035: | CA31306035|Blue|35 ft | 
| Variant_Options CA31306050: | CA31306050|Blue|50 ft | 
| Variant_Options CA31306060: | CA31306060|Blue|60 ft | 
| Variant_Options CA31306075: | CA31306075|Blue|75 ft | 
| Variant_Options CA31306100: | CA31306100|Blue|100 ft | 
| Variant_Options CA31208007: | CA31208007|Gray|7 ft | 
| Variant_Options CA31208015: | CA31208015|Gray|15 ft | 
| Variant_Options CA31208020: | CA31208020|Gray|20 ft | 
| Variant_Options CA31208050: | CA31208050|Gray|50 ft | 
| Variant_Options CA31208065: | CA31208065|Gray|65 ft | 
| Variant_Options CA31208075: | CA31208075|Gray|75 ft | 
| Variant_Options CA31208100: | CA31208100|Gray|100 ft | 
| Variant_Options CA31308015: | CA31308015|Gray|15 ft | 
| Variant_Options CA31308020: | CA31308020|Gray|20 ft | 
| Variant_Options CA31308025: | CA31308025|Gray|25 ft | 
| Variant_Options CA31308030: | CA31308030|Gray|30 ft | 
| Variant_Options CA31308035: | CA31308035|Gray|35 ft | 
| Variant_Options CA31308040: | CA31308040|Gray|40 ft | 
| Variant_Options CA31308050: | CA31308050|Gray|50 ft | 
| Variant_Options CA31308065: | CA31308065|Gray|65 ft | 
| Variant_Options CA31308075: | CA31308075|Gray|75 ft | 
| Variant_Options CA31308100: | CA31308100|Gray|100 ft | 
| Variant_Options CA31209010: | CA31209010|White|10 ft | 
| Variant_Options CA31209015: | CA31209015|White|15 ft | 
| Variant_Options CA31209020: | CA31209020|White|20 ft | 
| Variant_Options CA31209025: | CA31209025|White|25 ft | 
| Variant_Options CA31209035: | CA31209035|White|35 ft | 
| Variant_Options CA31209050: | CA31209050|White|50 ft | 
| Variant_Options CA31209075: | CA31209075|White|75 ft | 
| Variant_Options CA31209100: | CA31209100|White|100 ft | 
| Variant_Options CA31308007: | CA31308007|White|7 ft | 
| Variant_Options CA31309007: | CA31309007|White|7 ft | 
| Variant_Options CA31309015: | CA31309015|White|15 ft | 
| Variant_Options CA31309020: | CA31309020|White|20 ft | 
| Variant_Options CA31309025: | CA31309025|White|25 ft | 
| Variant_Options CA31309035: | CA31309035|White|35 ft | 
| Variant_Options CA31309050: | CA31309050|White|50 ft | 
| Variant_Options CA31309075: | CA31309075|White|75 ft | 
| Variant_Options CA31309100: | CA31309100|White|100 ft | 
 
             
             
             
             
             
            