Belden
1505A - 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR
- SKU:
- 1505A
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p | 
|---|
Construction Details
| RG Type | 59 | 
|---|
Conductor
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material | 
|---|---|---|---|
| 20 AWG | Solid | 0.032 in | BC - Bare Copper | 
Insulation
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code | 
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.145 in (3.68 mm) | White | 
Outer Shield
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% | 
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% | 
Outer Jacket
| Material | Nom. Diameter | 
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.233 in (5.92 mm) | 
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.233 in (5.92 mm) | 
|---|
Electrical Characteristics
Return Loss
| Frequency | Min. Return Loss | 
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB | 
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB | 
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB | 
Attenuation
| Frequency | Nom. Attenuation | 
|---|---|
| 1 MHz | 0.3 dB/100ft | 
| 3.58 MHz | 0.6 dB/100ft | 
| 5 MHz | 0.63 dB/100ft | 
| 6 MHz | 0.69 dB/100ft | 
| 7 MHz | 0.74 dB/100ft | 
| 10 MHz | 0.9 dB/100ft | 
| 12 MHz | 0.91 dB/100ft | 
| 25 MHz | 1.3 dB/100ft | 
| 67.5 MHz | 2.05 dB/100ft | 
| 71.5 MHz | 2.1 dB/100ft | 
| 88.5 MHz | 2.2 dB/100ft | 
| 100 MHz | 2.3 dB/100ft | 
| 135 MHz | 2.7 dB/100ft | 
| 143 MHz | 2.8 dB/100ft | 
| 180 MHz | 3.1 dB/100ft | 
| 270 MHz | 3.8 dB/100ft | 
| 360 MHz | 4.4 dB/100ft | 
| 540 MHz | 5.5 dB/100ft | 
| 720 MHz | 6.4 dB/100ft | 
| 750 MHz | 6.5 dB/100ft | 
| 1000 MHz | 7.6 dB/100ft | 
| 1500 MHz | 9.3 dB/100ft | 
| 2000 MHz | 10.9 dB/100ft | 
| 2250 MHz | 11.6 dB/100ft | 
| 3000 MHz | 13.4 dB/100ft | 
| 4500 MHz | 17.5 dB/100ft | 
| 6000 MHz | 21.1 dB/100ft | 
Electricals
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. | 
|---|---|---|---|---|
| 10 Ohm/1000ft | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 82% | 
Voltage
| UL Voltage Rating | 
|---|
| 300 V (CMR, CMG) | 
Mechanical Characteristics
Temperature
| UL Temperature | Operating | 
|---|---|
| 60°C | -30°C to +75°C | 
Bend Radius
| Installation Min. | 
|---|
| 2.3 in (58 mm) | 
| Max. Pull Tension | 52 lbs (24 kg) | 
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 31 lbs/1000ft | 
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor, Indoor, Aerial - Black only, When supported by messenger wire | 
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 | 
| Flammability / Reaction to Fire | UL1666 Vertical Shaft | 
| CPR Compliance | CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA Class: Eca | 
| NEC / UL Compliance | CMR | 
| CEC / C(UL) Compliance | CMG | 
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | 
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark | 
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) | 
| Plenum Number | 1506A | 
Product Notes
| Notes | Also available in multi-coax bundled versions. See 7794A through 7798A. Print legend includes sequential footage marks. | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.530 Revision Date: 04-04-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
- 4K UHD Coax Cables
- Belden 4K UHD Coax Cables Connectors for 12G-SDI
- Commercial AV Digital Coax Cables
- Belden Commercial Audio/Video Range (EMEA)
Catalogs
Tools
Reference Manuals
Compliance Documentation
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Putup Type|Length|UPC/EAN | 
| Variant_Options 1505A.00152: | 1505A.00152|Black|Reel|152 m|8719605001115 | 
| Variant_Options 1505A.00305: | 1505A.00305|Black|Reel|305 m|8719605001139 | 
| Variant_Options 1505A 010500: | 1505A 010500|Black|Reel|500 ft|612825358732 | 
| Variant_Options 1505A 0101000: | 1505A 0101000|Black|Reel|1,000 ft|612825358282 | 
| Variant_Options 1505A 010N1000: | 1505A 010N1000|Black|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A.001525: | 1505A.001525|Black|Reel|1,525 m|8719605001122 | 
| Variant_Options 1505A 0105000: | 1505A 0105000|Black|Reel|5,000 ft|612825356301 | 
| Variant_Options 1505A 01010000: | 1505A 01010000|Black|Reel|10,000 ft|612825440475 | 
| Variant_Options 1505A.05152: | 1505A.05152|Blue|Reel|152 m|8719605001245 | 
| Variant_Options 1505A.05305: | 1505A.05305|Blue|Reel|305 m|8719605001269 | 
| Variant_Options 1505A.051525: | 1505A.051525|Blue|Reel|1,525 m|8719605001252 | 
| Variant_Options 1505A 006500: | 1505A 006500|Blue, Light|Reel|500 ft|612825356271 | 
| Variant_Options 1505A 0061000: | 1505A 0061000|Blue, Light|Reel|1,000 ft|612825358305 | 
| Variant_Options 1505A 006N1000: | 1505A 006N1000|Blue, Light|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A 0065000: | 1505A 0065000|Blue, Light|Reel|5,000 ft|612825356356 | 
| Variant_Options 1505A 00610000: | 1505A 00610000|Blue, Light|Reel|10,000 ft|612825435822 | 
| Variant_Options 1505A 0011000: | 1505A 0011000|Brown|Reel|1,000 ft|612825358381 | 
| Variant_Options 1505A 001N1000: | 1505A 001N1000|Brown|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A 0015000: | 1505A 0015000|Brown|Reel|5,000 ft|612825358350 | 
| Variant_Options 1505A 0081000: | 1505A 0081000|Gray|Reel|1,000 ft|612825356332 | 
| Variant_Options 1505A 008N1000: | 1505A 008N1000|Gray|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A 0085000: | 1505A 0085000|Gray|Reel|5,000 ft|612825356325 | 
| Variant_Options 1505A 00810000: | 1505A 00810000|Gray|Reel|10,000 ft|612825435846 | 
| Variant_Options 1505A.08305: | 1505A.08305|Gray, Slate|Reel|305 m|8719605001320 | 
| Variant_Options 1505A.081525: | 1505A.081525|Gray, Slate|Reel|1,525 m|8719605001313 | 
| Variant_Options 1505A.06305: | 1505A.06305|Green|Reel|305 m|8719605001283 | 
| Variant_Options 1505A.061525: | 1505A.061525|Green|Reel|1,525 m|8719605001276 | 
| Variant_Options 1505A N3U1000: | 1505A N3U1000|Green, Mil|Reel|1,000 ft|612825358374 | 
| Variant_Options 1505A N3UN1000: | 1505A N3UN1000|Green, Mil|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A N3U5000: | 1505A N3U5000|Green, Mil|Reel|5,000 ft|612825356516 | 
| Variant_Options 1505A N3U10000: | 1505A N3U10000|Green, Mil|Reel|10,000 ft|612825435860 | 
| Variant_Options 1505A.03305: | 1505A.03305|Orange|Reel|305 m|8719605001214 | 
| Variant_Options 1505A 0031000: | 1505A 0031000|Orange|Reel|1,000 ft|612825356394 | 
| Variant_Options 1505A 003N1000: | 1505A 003N1000|Orange|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A.031525: | 1505A.031525|Orange|Reel|1,525 m|8719605001207 | 
| Variant_Options 1505A 0025000: | 1505A 0025000|Orange|Reel|5,000 ft|612825358329 | 
| Variant_Options 1505A 0035000: | 1505A 0035000|Orange|Reel|5,000 ft|612825356387 | 
| Variant_Options 1505A 00310000: | 1505A 00310000|Orange|Reel|10,000 ft|612825435808 | 
| Variant_Options 1505A.02152: | 1505A.02152|Red|Reel|152 m|8719605001177 | 
| Variant_Options 1505A.02305: | 1505A.02305|Red|Reel|305 m|8719605001191 | 
| Variant_Options 1505A 002500: | 1505A 002500|Red|Reel|500 ft|612825358336 | 
| Variant_Options 1505A 0021000: | 1505A 0021000|Red|Reel|1,000 ft|612825358343 | 
| Variant_Options 1505A 002N1000: | 1505A 002N1000|Red|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A.021525: | 1505A.021525|Red|Reel|1,525 m|8719605001184 | 
| Variant_Options 1505A 00210000: | 1505A 00210000|Red|Reel|10,000 ft|612825435792 | 
| Variant_Options 1505A.01152: | 1505A.01152|Violet|Reel|152 m|8719605001146 | 
| Variant_Options 1505A.01305: | 1505A.01305|Violet|Reel|305 m|8719605001160 | 
| Variant_Options 1505A 0071000: | 1505A 0071000|Violet|Reel|1,000 ft|612825356400 | 
| Variant_Options 1505A 007N1000: | 1505A 007N1000|Violet|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A.011525: | 1505A.011525|Violet|Reel|1,525 m|8719605001153 | 
| Variant_Options 1505A 0075000: | 1505A 0075000|Violet|Reel|5,000 ft|612825356349 | 
| Variant_Options 1505A 00710000: | 1505A 00710000|Violet|Reel|10,000 ft|612825435839 | 
| Variant_Options 1505A.07305: | 1505A.07305|White|Reel|305 m|8719605001306 | 
| Variant_Options 1505A 0091000: | 1505A 0091000|White|Reel|1,000 ft|612825358299 | 
| Variant_Options 1505A 009N1000: | 1505A 009N1000|White|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A.071525: | 1505A.071525|White|Reel|1,525 m|8719605001290 | 
| Variant_Options 1505A 0095000: | 1505A 0095000|White|Reel|5,000 ft|612825356318 | 
| Variant_Options 1505A 00910000: | 1505A 00910000|White|Reel|10,000 ft|612825435853 | 
| Variant_Options 1505A.04305: | 1505A.04305|Yellow|Reel|305 m|8719605001238 | 
| Variant_Options 1505A 0041000: | 1505A 0041000|Yellow|Reel|1,000 ft|612825358312 | 
| Variant_Options 1505A 004N1000: | 1505A 004N1000|Yellow|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1505A.041525: | 1505A.041525|Yellow|Reel|1,525 m|8719605001221 | 
| Variant_Options 1505A 0045000: | 1505A 0045000|Yellow|Reel|5,000 ft|612825356370 | 
| Variant_Options 1505A 00410000: | 1505A 00410000|Yellow|Reel|10,000 ft|612825435815 | 
 
             
             
             
             
             
            