CAT5e (200MHz), 4-Pair, U/UTP-unshielded, Zero Halogen, Premise Horizontal cable, 4 Pair UTP, 24 AWG solid bare copper conductors, polyolefin insulation, ripcord, LSZH jacket.
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Premise Horizontal Cable, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Component or Composite Video, AES/EBU, Digital Video, RS-422, 200MHz Category 5e, Vertical Tray Rated | 
|---|
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs | 
|---|
| 24 | Solid | BC - Bare Copper | 4 | 
| Conductor Count | 8 | 
|---|
| Total Number of Pairs | 4 | 
|---|
Insulation
Color Chart
| Number | Color | 
|---|
| 1 | White/Blue & Blue | 
| 2 | White/Orange & Orange | 
| 3 | White/Green & Green | 
| 4 | White/Brown & Brown | 
Outer Jacket
| Material | Material Trade Name | Nominal Diameter | Ripcord | 
|---|
| LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | Haloarrest® | 0.190 in | Yes | 
Electrical Characteristics
Conductor DCR
| Max. Conductor DCR | Max. DCR Unbalance | 
|---|
| 93.8 Ohm/km | 3 % | 
Capacitance
| Max. Capacitance Unbalance | Nom.Mutual Capacitance | 
|---|
| 330 pF/100m | 15 pF/ft | 
Delay
| Frequency [MHz] | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] | 
|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 70% | 
High Frequency
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Min. SRL (Structural Return Loss) | Max./Min. Input Impedance (unFitted) | Max./Min. Fitted Impedance | 
|---|
| 1 MHz | 2.0 dB/100m | 65.3 dB | 62.3 dB | 63.0 dB | 60.3 dB | 63.8 dB | 60.8 dB | 20.0 dB | 23.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 4 MHz | 4.1 dB/100m | 56.3 dB | 53.3 dB | 51.0 dB | 49.2 dB | 51.7 dB | 48.7 dB | 23.0 dB | 23.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 8 MHz | 5.8 dB/100m | 51.8 dB | 48.8 dB | 46.0 dB | 43.0 dB | 45.7 dB | 42.7 dB | 24.5 dB | 24.5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 10 MHz | 6.5 dB/100m | 50.3 dB | 47.3 dB | 43.0 dB | 40.8 dB | 43.8 dB | 40.8 dB | 25.0 dB | 25.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 16 MHz | 8.2 dB/100m | 47.3 dB | 44.3 dB | 39.0 dB | 36.0 dB | 39.7 dB | 36.7 dB | 25.0 dB | 25.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 20 MHz | 9.3 dB/100m | 45.8 dB | 42.8 dB | 36.5 dB | 33.5 dB | 37.7 dB | 34.7 dB | 25.0 dB | 25.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 25 MHz | 10.4 dB/100m | 44.3 dB | 41.3 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 35.8 dB | 32.8 dB | 24.3 dB | 24.3 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 31.25 MHz | 11.7 dB/100m | 42.9 dB | 39.9 dB | 31.0 dB | 28.2 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 23.6 dB | 23.6 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 62.5 MHz | 17.0 dB/100m | 38.4 dB | 35.4 dB | 22.0 dB | 19.0 dB | 27.8 dB | 24.9 dB | 21.5 dB | 21.5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 100 MHz | 22.0 dB/100m | 35.3 dB | 32.3 dB | 14.0 dB | 10.3 dB | 23.8 dB | 20.8 dB | 20.1 dB | 20.1 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 155 MHz | 28.1 dB/100m | 32.5 dB | 29.5 dB | 4.4 dB | 1.4 dB | 19.9 dB | 16.9 dB | 15.8 dB |  | 100 ± 25 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
| 200 MHz | 32.4 dB/100m | 30.8 dB | 27.8 dB | 4.0 dB | 1.0 dB | 17.7 dB | 14.7 dB | 15.0 dB |  | 100 ± 25 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 
Voltage
| UL Voltage Rating | 
|---|
| 300 V RMS | 
Temperature Range
| Installation Temperature Range | +5°C To +50°C | 
|---|
| Non-UL Temp Rating | +75°C | 
|---|
| Storage Temperature Range | -20°C To +75°C | 
|---|
| Operating Temperature Range | -20°C To +75°C | 
|---|
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight | 19 lbs/1000ft | 
|---|
| Max. Pull Tension | 25 lbs | 
|---|
| Min. Bend Radius During Installation | 2.0 in | 
|---|
| Min. Bend Radius/Minor Axis | 1.0 in | 
|---|
Standards
| ISO/IEC Compliance | 11801 ed 2.2 (2011) Class D | 
|---|
| CPR Euroclass | Eca | 
|---|
| Data Category | Category 5e | 
|---|
| ANSI Compliance | S-90-661-2012 Category 5e, ANSI/NEMA WC-63.1 Category 5e | 
|---|
| TIA/EIA Compliance | ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e | 
|---|
| IEEE Compliance | IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3 | 
|---|
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Indoor - Euroclass Eca | 
|---|
| EU Directive 2000/53/EC (ELV) | Yes | 
|---|
| EU Directive 2002/96/EC (WEEE) | Yes | 
|---|
| EU Directive 2003/11/EC (BFR) | Yes | 
|---|
| EU Directive 2003/96/EC (BFR) | Yes | 
|---|
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes | 
|---|
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | Yes | 
|---|
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment) | Yes | 
|---|
| EU Directive Compliance | Yes | 
|---|
| EU CE Mark | No | 
|---|
| EU REACH SVHC Compliance (yyyy-mm-dd) | 2017-07-10 | 
|---|
| MII Order #39 (China RoHS) | Yes | 
|---|
Suitability
| Suitability - Aerial | No | 
|---|
| Suitability - Burial | No | 
|---|
| Suitability - Hazardous Locations | No | 
|---|
| Suitability - Indoor | Yes | 
|---|
| Suitability - Non-Halogenated | Yes | 
|---|
| Suitability - Oil Resistance | No | 
|---|
| Suitability - Outdoor | No | 
|---|
| Suitability - Sunlight Resistance | No | 
|---|
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| IEC Flammability | IEC 60332-1-2 | 
|---|
| UL voltage rating | 300 V RMS | 
|---|
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N) | No | 
|---|
| Plenum Number | 1585A | 
|---|
Related Part Numbers
Product Notes
| Footnote | C - CRATE REEL PUT-UP. | 
|---|
| Notes | Electrical values are expected performance based on cable testing and representative performance within a typical Belden system. Values above 100 MHz are for Engineering Information Only.  Print Includes Descending Meter Markings. | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.475    Revision Date: 12-19-2022 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
Warranties
Reference Manuals
Data Sheets