Belden
1694A - 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR
- SKU:
- 1694A
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p | 
|---|
Construction Details
| RG Type | 6 | 
|---|
Conductor
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material | 
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC - Bare Copper | 
Insulation
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code | 
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.180 in (4.57 mm) | White | 
Outer Shield
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% | 
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% | 
Outer Jacket
| Material | Nom. Diameter | 
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.274 in (6.96 mm) | 
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.274 in (6.96 mm) | 
|---|
Electrical Characteristics
Return Loss
| Frequency | Min. Return Loss | 
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB | 
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB | 
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB | 
Attenuation
| Frequency | Nom. Attenuation | 
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft | 
| 3.58 MHz | 0.44 dB/100ft | 
| 5 MHz | 0.52 dB/100ft | 
| 6 MHz | 0.57 dB/100ft | 
| 7 MHz | 0.61 dB/100ft | 
| 10 MHz | 0.71 dB/100ft | 
| 12 MHz | 0.78 dB/100ft | 
| 25 MHz | 1.08 dB/100ft | 
| 67.5 MHz | 1.65 dB/100ft | 
| 71.5 MHz | 1.69 dB/100ft | 
| 88.5 MHz | 1.86 dB/100ft | 
| 100 MHz | 1.95 dB/100ft | 
| 135 MHz | 2.24 dB/100ft | 
| 143 MHz | 2.3 dB/100ft | 
| 180 MHz | 2.57 dB/100ft | 
| 270 MHz | 3.17 dB/100ft | 
| 360 MHz | 3.69 dB/100ft | 
| 540 MHz | 4.5 dB/100ft | 
| 720 MHz | 5.3 dB/100ft | 
| 750 MHz | 5.4 dB/100ft | 
| 1000 MHz | 6.3 dB/100ft | 
| 1500 MHz | 7.8 dB/100ft | 
| 2000 MHz | 9.2 dB/100ft | 
| 2250 MHz | 9.8 dB/100ft | 
| 3000 MHz | 11.5 dB/100ft | 
| 4500 MHz | 14.5 dB/100ft | 
| 6000 MHz | 17.7 dB/100ft | 
Electricals
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. | 
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 82% | 
Voltage
| UL Voltage Rating | 
|---|
| 300 V (CMR, CMG) | 
Mechanical Characteristics
Temperature
| UL Temperature | Operating | 
|---|---|
| 60°C | -30°C to +75°C | 
Bend Radius
| Installation Min. | 
|---|
| 2.75 in (69.9 mm) | 
| Max. Pull Tension | 69 lbs (31 kg) | 
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 41 lbs/1000ft | 
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Indoor, UV Resistance, Aerial - Black only, When supported by messenger wire | 
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 | 
| Flammability / Reaction to Fire | UL1666 Vertical Shaft | 
| CPR Compliance | CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA Class: Eca | 
| NEC / UL Compliance | CMR | 
| CEC / C(UL) Compliance | CMG | 
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | 
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark | 
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) | 
| Plenum Number | 1695A | 
Product Notes
| Notes | Also available in multi-coax bundled versions. See 7710A through 7713A. Print legend includes sequential footage marks. | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.586 Revision Date: 07-03-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
- 4K UHD Coax Cables
- Belden 4K UHD Coax Cables Connectors for 12G-SDI
- Commercial AV Digital Coax Cables
- Belden Commercial Audio/Video Range (EMEA)
Catalogs
Tools
Reference Manuals
Compliance Documentation
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Putup Type|Length|UPC/EAN | 
| Variant_Options 1694A.00152: | 1694A.00152|Black|Reel|152 m|8719605003317 | 
| Variant_Options 1694A.00305: | 1694A.00305|Black|Reel|305 m|8719605003324 | 
| Variant_Options 1694A 010500: | 1694A 010500|Black|Reel|500 ft|612825358169 | 
| Variant_Options 1694A 010Z500: | 1694A 010Z500|Black|ReelTuff Box|500 ft|612825434726 | 
| Variant_Options 1694A.00500: | 1694A.00500|Black|Reel|500 m|8719605003331 | 
| Variant_Options 1694A 0101000: | 1694A 0101000|Black|Reel|1,000 ft|612825358190 | 
| Variant_Options 1694A 010N1000: | 1694A 010N1000|Black|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1694A 010Z1000: | 1694A 010Z1000|Black|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434702 | 
| Variant_Options 1694A.001000: | 1694A.001000|Black|Reel|1,000 m|8719605003294 | 
| Variant_Options 1694A.001372: | 1694A.001372|Black|Reel|1,372 m|8719605003300 | 
| Variant_Options 1694A 0105000: | 1694A 0105000|Black|Reel|5,000 ft|612825358183 | 
| Variant_Options 1694A 01010000: | 1694A 01010000|Black|Reel|10,000 ft|612825435631 | 
| Variant_Options 1694A.05305: | 1694A.05305|Blue|Reel|305 m|8719605003447 | 
| Variant_Options 1694A.051372: | 1694A.051372|Blue|Reel|1,372 m|8719605003430 | 
| Variant_Options 1694A 0061000: | 1694A 0061000|Blue, Light|Reel|1,000 ft|612825358220 | 
| Variant_Options 1694A 006Z1000: | 1694A 006Z1000|Blue, Light|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434597 | 
| Variant_Options 1694A 0065000: | 1694A 0065000|Blue, Light|Reel|5,000 ft|612825356189 | 
| Variant_Options 1694A 00610000: | 1694A 00610000|Blue, Light|Reel|10,000 ft|612825440352 | 
| Variant_Options 1694A 0011000: | 1694A 0011000|Brown|Reel|1,000 ft|612825358268 | 
| Variant_Options 1694A 0015000: | 1694A 0015000|Brown|Reel|5,000 ft|612825356240 | 
| Variant_Options 1694A 00110000: | 1694A 00110000|Brown|Reel|10,000 ft|612825440369 | 
| Variant_Options 1694A.09500: | 1694A.09500|Cream|Reel|500 m|8719605003546 | 
| Variant_Options 1694A 0081000: | 1694A 0081000|Gray|Reel|1,000 ft|612825356165 | 
| Variant_Options 1694A 0085000: | 1694A 0085000|Gray|Reel|5,000 ft|612825356158 | 
| Variant_Options 1694A 00810000: | 1694A 00810000|Gray|Reel|10,000 ft|612825435617 | 
| Variant_Options 1694A.08305: | 1694A.08305|Gray, Slate|Reel|305 m|8719605003539 | 
| Variant_Options 1694A.081372: | 1694A.081372|Gray, Slate|Reel|1,372 m|8719605003522 | 
| Variant_Options 1694A.06152: | 1694A.06152|Green|Reel|152 m|8719605003478 | 
| Variant_Options 1694A.06305: | 1694A.06305|Green|Reel|305 m|8719605003485 | 
| Variant_Options 1694A.061219: | 1694A.061219|Green|Reel|1,219 m|8719605003454 | 
| Variant_Options 1694A.061372: | 1694A.061372|Green|Reel|1,372 m|8719605003461 | 
| Variant_Options 1694A.064000: | 1694A.064000|Green|Reel|4,000 m|8719605003492 | 
| Variant_Options 1694A N3U1000: | 1694A N3U1000|Green, Mil|Reel|1,000 ft|612825358275 | 
| Variant_Options 1694A N3UN1000: | 1694A N3UN1000|Green, Mil|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1694A N3U5000: | 1694A N3U5000|Green, Mil|Reel|5,000 ft|612825356257 | 
| Variant_Options 1694A N3U10000: | 1694A N3U10000|Green, Mil|Reel|10,000 ft|612825435648 | 
| Variant_Options 1694A.03305: | 1694A.03305|Orange|Reel|305 m|8719605003409 | 
| Variant_Options 1694A 0031000: | 1694A 0031000|Orange|Reel|1,000 ft|612825358251 | 
| Variant_Options 1694A 003Z1000: | 1694A 003Z1000|Orange|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434535 | 
| Variant_Options 1694A.031372: | 1694A.031372|Orange|Reel|1,372 m|8719605003393 | 
| Variant_Options 1694A 00310000: | 1694A 00310000|Orange|Reel|10,000 ft|612825435655 | 
| Variant_Options 1694A.01305: | 1694A.01305|Red|Reel|305 m|8719605003355 | 
| Variant_Options 1694A 0021000: | 1694A 0021000|Red|Reel|1,000 ft|612825358244 | 
| Variant_Options 1694A 002Z1000: | 1694A 002Z1000|Red|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434443 | 
| Variant_Options 1694A.011372: | 1694A.011372|Red|Reel|1,372 m|8719605003348 | 
| Variant_Options 1694A 0025000: | 1694A 0025000|Red|Reel|5,000 ft|612825356264 | 
| Variant_Options 1694A 00210000: | 1694A 00210000|Red|Reel|10,000 ft|612825440376 | 
| Variant_Options 1694A.02305: | 1694A.02305|Violet|Reel|305 m|8719605003386 | 
| Variant_Options 1694A 0071000: | 1694A 0071000|Violet|Reel|1,000 ft|612825358213 | 
| Variant_Options 1694A 007N1000: | 1694A 007N1000|Violet|Reel w/Small Barrel|1,000 ft|612825366966 | 
| Variant_Options 1694A 007Z1000: | 1694A 007Z1000|Violet|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434665 | 
| Variant_Options 1694A.021000: | 1694A.021000|Violet|Reel|1,000 m|8719605003362 | 
| Variant_Options 1694A.021372: | 1694A.021372|Violet|Reel|1,372 m|8719605003379 | 
| Variant_Options 1694A 0075000: | 1694A 0075000|Violet|Reel|5,000 ft|612825356172 | 
| Variant_Options 1694A 00710000: | 1694A 00710000|Violet|Reel|10,000 ft|612825435303 | 
| Variant_Options 1694A.07305: | 1694A.07305|White|Reel|305 m|8719605003515 | 
| Variant_Options 1694A 0091000: | 1694A 0091000|White|Reel|1,000 ft|612825358206 | 
| Variant_Options 1694A 009N1000: | 1694A 009N1000|White|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1694A 009Z1000: | 1694A 009Z1000|White|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434672 | 
| Variant_Options 1694A.071372: | 1694A.071372|White|Reel|1,372 m|8719605003508 | 
| Variant_Options 1694A 00910000: | 1694A 00910000|White|Reel|10,000 ft|612825435624 | 
| Variant_Options 1694A.04305: | 1694A.04305|Yellow|Reel|305 m|8719605003423 | 
| Variant_Options 1694A 0041000: | 1694A 0041000|Yellow|Reel|1,000 ft|612825358237 | 
| Variant_Options 1694A 004N1000: | 1694A 004N1000|Yellow|Reel w/Small Barrel|1,000 ft| | 
| Variant_Options 1694A 004Z1000: | 1694A 004Z1000|Yellow|ReelTuff Box|1,000 ft|612825434542 | 
| Variant_Options 1694A.041372: | 1694A.041372|Yellow|Reel|1,372 m|8719605003416 | 
| Variant_Options 1694A 00410000: | 1694A 00410000|Yellow|Reel|10,000 ft|612825440383 | 
 
             
             
             
             
             
            