Belden
5000UP - Audio Cable, 2 Conductor 12 AWG, BC, Unshielded, CL3
- SKU:
- 5000UP
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
Audio Cable, Rated-CL3, 2-12 AWG highly flexible stranded bare copper conductors with PVC insulation, PVC jacket with ripcord
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Security System, Intercom/PA, Audio/Speaker, Power-Limited Controls | 
|---|
Construction Details
Conductor
| Element | Number of Element | Size | Stranding | Material | 
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 2 | 12 AWG | 65x30 | BC - Bare Copper | 
Insulation
| Element | Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter | Color Code | 
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.023 in (0.58 mm) | 0.138 in (3.51 mm) | Black, White | 
Outer Jacket
| Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter | Ripcord | 
|---|---|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.018 in (0.46 mm) | 0.312 in (7.92 mm) | Yes | 
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.312 in (7.92 mm) | 
|---|
Electrical Characteristics
Electricals
| Element | Nom. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Cond | Max. Current | 
|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 1.56 Ohm/1000ft | 32 pF/ft (100 pF/m) | 30 Amps per conductor @ 30°C | 
Voltage
| UL Voltage Rating | 
|---|
| 300 V (CL3) | 
Mechanical Characteristics
Temperature
| UL Temperature | Operating | 
|---|---|
| 75°C | -20°C to +75°C | 
Bend Radius
| Stationary Min. | Installation Min. | 
|---|---|
| 3.1 in (79 mm) | 3.1 in (79 mm) | 
| Max. Pull Tension | 169 lbs (76.7 kg) | 
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 59 lbs/1000ft | 
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor (Not Riser or Plenum), Indoor | 
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | UL 1685 UL loading , FT4, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2 | 
| CPR Compliance | CPR Euroclass: Eca | 
| NEC / UL Compliance | Article 725, CL3 | 
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | 
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark | 
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) | 
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.488 Revision Date: 04-13-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
Catalogs
Technical Resources
Compliance Documentation
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Putup Type|Length|UPC | 
| Variant_Options 5000UP 010500: | 5000UP 010500|Black|Reel|500 ft|612825436508 | 
| Variant_Options 5000UP 010U500: | 5000UP 010U500|Black|UnReel|500 ft|612825433460 | 
| Variant_Options 5000UP 0101000: | 5000UP 0101000|Black|Reel|1,000 ft|612825154754 | 
| Variant_Options 5000UP D15500: | 5000UP D15500|Blue|Reel|500 ft|612825336327 | 
| Variant_Options 5000UP D151000: | 5000UP D151000|Blue|Reel|1,000 ft|612825154679 | 
| Variant_Options 5000UP 008500: | 5000UP 008500|Gray|Reel|500 ft|612825154723 | 
| Variant_Options 5000UP 0081000: | 5000UP 0081000|Gray|Reel|1,000 ft|612825154693 | 
| Variant_Options 5000UP 0051000: | 5000UP 0051000|Green, Dark|Reel|1,000 ft|612825154686 | 
| Variant_Options 5000UP 009U500: | 5000UP 009U500|White|UnReel|500 ft|612825154747 | 
| Variant_Options 5000UP 0091000: | 5000UP 0091000|White|Reel|1,000 ft|612825154716 | 
 
             
             
             
             
             
            