Belden
7731A - 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR
- SKU:
- 7731A
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p | 
|---|
Construction Details
| RG Type | 11 | 
|---|
Conductor
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material | 
|---|---|---|---|
| 14 AWG | Solid | 0.064 in | BC - Bare Copper | 
Insulation
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code | 
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.280 in (7.11 mm) | White | 
Outer Shield
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% | 
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% | 
Outer Jacket
| Material | Nom. Diameter | 
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.400 in (10.2 mm) | 
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.400 in (10.2 mm) | 
|---|
Electrical Characteristics
Return Loss
| Frequency | Min. Return Loss | 
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB | 
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB | 
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB | 
Attenuation
| Frequency | Nom. Attenuation | 
|---|---|
| 1 MHz | 0.16 dB/100ft | 
| 3.58 MHz | 0.29 dB/100ft | 
| 5 MHz | 0.34 dB/100ft | 
| 7 MHz | 0.39 dB/100ft | 
| 10 MHz | 0.46 dB/100ft | 
| 67.5 MHz | 1.05 dB/100ft | 
| 71.5 MHz | 1.09 dB/100ft | 
| 88.5 MHz | 1.21 dB/100ft | 
| 100 MHz | 1.28 dB/100ft | 
| 135 MHz | 1.47 dB/100ft | 
| 143 MHz | 1.51 dB/100ft | 
| 180 MHz | 1.69 dB/100ft | 
| 270 MHz | 1.97 dB/100ft | 
| 360 MHz | 2.31 dB/100ft | 
| 540 MHz | 2.87 dB/100ft | 
| 720 MHz | 3.40 dB/100ft | 
| 750 MHz | 3.45 dB/100ft | 
| 1000 MHz | 4.3 dB/100ft | 
| 1500 MHz | 5.5 dB/100ft | 
| 2000 MHz | 6.4 dB/100ft | 
| 2250 MHz | 6.9 dB/100ft | 
| 3000 MHz | 8.2 dB/100ft | 
| [delete] | [delete] | 
| 4500 MHz | 9.56 dB/100ft | 
| 6000 MHz | 11.53 dB/100ft | 
Electricals
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Ohm/1000ft | 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) | 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) | 75 Ohm | 84% | 
Voltage
| UL Voltage Rating | 
|---|
| 300 V (CMR, CMG) | 
Mechanical Characteristics
Temperature
| UL Temperature | Operating | 
|---|---|
| 75°C | -40°C to +75°C | 
Bend Radius
| Installation Min. | 
|---|
| 4 in (100 mm) | 
| Max. Pull Tension | 145 lbs (65.8 kg) | 
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 100 lbs/1000ft | 
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Indoor, UV Resistance, Aerial - Black only, When supported by messenger wire | 
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 | 
| Flammability / Reaction to Fire | UL1666 Vertical Shaft | 
| CPR Compliance | CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA Class: Eca | 
| NEC / UL Compliance | CMR | 
| CEC / C(UL) Compliance | CMG | 
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | 
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark | 
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) | 
| Plenum Number | 7732A | 
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.503 Revision Date: 04-25-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
- 4K UHD Coax Cables
- Belden 4K UHD Coax Cables Connectors for 12G-SDI
- Commercial AV Digital Coax Cables
- Belden Commercial Audio/Video Range (EMEA)
Catalogs
Tools
Reference Manuals
Compliance Documentation
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Putup Type|Length|UPC/EAN | 
| Variant_Options 7731A.00152: | 7731A.00152|Black|Reel|152 m|8719605013545 | 
| Variant_Options 7731A.00305: | 7731A.00305|Black|Reel|305 m|8719605013569 | 
| Variant_Options 7731A 010500: | 7731A 010500|Black|Reel|500 ft|612825436058 | 
| Variant_Options 7731A 0101000: | 7731A 0101000|Black|Reel|1,000 ft|612825357438 | 
| Variant_Options 7731A.001220: | 7731A.001220|Black|Reel|1,220 m|8719605013538 | 
| Variant_Options 7731A.002000: | 7731A.002000|Black|Reel|2,000 m|8719605013552 | 
| Variant_Options 7731A 0104000: | 7731A 0104000|Black|Reel|4,000 ft|612825357339 | 
| Variant_Options 7731A 0105000: | 7731A 0105000|Black|Reel|5,000 ft|612825357247 | 
| Variant_Options 7731A.03152: | 7731A.03152|Blue|Reel|152 m|8719605013637 | 
| Variant_Options 7731A.03305: | 7731A.03305|Blue|Reel|305 m|8719605013644 | 
| Variant_Options 7731A.031220: | 7731A.031220|Blue|Reel|1,220 m|8719605013620 | 
| Variant_Options 7731A 0061000: | 7731A 0061000|Blue, Light|Reel|1,000 ft|612825357391 | 
| Variant_Options 7731A 0064000: | 7731A 0064000|Blue, Light|Reel|4,000 ft|612825436119 | 
| Variant_Options 7731A 0065000: | 7731A 0065000|Blue, Light|Reel|5,000 ft|612825358589 | 
| Variant_Options 7731A 0011000: | 7731A 0011000|Brown|Reel|1,000 ft|612825357216 | 
| Variant_Options 7731A 0014000: | 7731A 0014000|Brown|Reel|4,000 ft|612825357209 | 
| Variant_Options 7731A 0081000: | 7731A 0081000|Gray|Reel|1,000 ft|612825357360 | 
| Variant_Options 7731A 0084000: | 7731A 0084000|Gray|Reel|4,000 ft|612825358572 | 
| Variant_Options 7731A.08305: | 7731A.08305|Gray, Slate|Reel|305 m|8719605013743 | 
| Variant_Options 7731A.081220: | 7731A.081220|Gray, Slate|Reel|1,220 m|8719605013736 | 
| Variant_Options 7731A.02305: | 7731A.02305|Green|Reel|305 m|8719605013613 | 
| Variant_Options 7731A.021220: | 7731A.021220|Green|Reel|1,220 m|8719605013606 | 
| Variant_Options 7731A N3U1000: | 7731A N3U1000|Green, Mil|Reel|1,000 ft|612825357230 | 
| Variant_Options 7731A N3U4000: | 7731A N3U4000|Green, Mil|Reel|4,000 ft|612825408703 | 
| Variant_Options 7731A.06305: | 7731A.06305|Orange|Reel|305 m|8719605013705 | 
| Variant_Options 7731A 0031000: | 7731A 0031000|Orange|Reel|1,000 ft|612825357308 | 
| Variant_Options 7731A.061220: | 7731A.061220|Orange|Reel|1,220 m|8719605013699 | 
| Variant_Options 7731A 0034000: | 7731A 0034000|Orange|Reel|4,000 ft|612825357421 | 
| Variant_Options 7731A.05305: | 7731A.05305|Purple|Reel|305 m|8719605013682 | 
| Variant_Options 7731A.051220: | 7731A.051220|Purple|Reel|1,220 m|8719605013675 | 
| Variant_Options 7731A.01152: | 7731A.01152|Red|Reel|152 m|8719605013583 | 
| Variant_Options 7731A.01305: | 7731A.01305|Red|Reel|305 m|8719605013590 | 
| Variant_Options 7731A 0021000: | 7731A 0021000|Red|Reel|1,000 ft|612825357346 | 
| Variant_Options 7731A.011220: | 7731A.011220|Red|Reel|1,220 m|8719605013576 | 
| Variant_Options 7731A 0024000: | 7731A 0024000|Red|Reel|4,000 ft|612825357353 | 
| Variant_Options 7731A 0071000: | 7731A 0071000|Violet|Reel|1,000 ft|612825357384 | 
| Variant_Options 7731A 0074000: | 7731A 0074000|Violet|Reel|4,000 ft|612825357377 | 
| Variant_Options 7731A.07305: | 7731A.07305|White|Reel|305 m|8719605013729 | 
| Variant_Options 7731A 0091000: | 7731A 0091000|White|Reel|1,000 ft|612825357322 | 
| Variant_Options 7731A.071220: | 7731A.071220|White|Reel|1,220 m|8719605013712 | 
| Variant_Options 7731A 0094000: | 7731A 0094000|White|Reel|4,000 ft|612825358565 | 
| Variant_Options 7731A.04305: | 7731A.04305|Yellow|Reel|305 m|8719605013668 | 
| Variant_Options 7731A 0041000: | 7731A 0041000|Yellow|Reel|1,000 ft|612825357414 | 
| Variant_Options 7731A.041220: | 7731A.041220|Yellow|Reel|1,220 m|8719605013651 | 
| Variant_Options 7731A 0044000: | 7731A 0044000|Yellow|Reel|4,000 ft|612825357407 | 
 
             
             
             
             
             
            