Belden
CAT6+ S/FTP LSZH PATCH CORDS - Copper RJ45 Patch Cord, CAT6+ , S/FTP, LSZH
- SKU:
- CAT6+ S/FTP LSZH PATCH CORDS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
Copper RJ45 Patch Cord, CAT6+ , S/FTP, 26AWG, LSZH/FRNC
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6 and 5e applications, such as: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM | 
|---|
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Nominal Diameter | No. of Pairs | 
|---|---|---|---|
| 26 | Stranded | 6.1 mm | 4 | 
| Total Number of Pairs | 4 | 
|---|
Insulation
| Material | 
|---|
| PE - Polyethylene | 
Inner Shield
| Element | Type | Material | 
|---|---|---|
| Individual Shielded Pair | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 
Outer Shield
| Type | Material | Coverage [%] | 
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 30% | 
Outer Jacket
| Material | Nominal Diameter | 
|---|---|
| LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.1 mm | 
| Wiring Scheme | T568A/B-T568A/B | 
|---|---|
| Packaging | Individually packaged in a clear plastic bag. | 
Connectors
Materials
| Description | Material | Type | 
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 | 
| Boot | LSZH | Snagless | 
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades | 
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength | 2.5 kV DC | 
|---|---|
| Current Rating | 1 A | 
| Insulation Resistance | 5000 MOhm*km | 
| Max Contact Resistance | 20 mOhm | 
Voltage
| Voltage Rating [V] | 
|---|
| 72 V DC | 
| Performance Footnote1 | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2018 | 
|---|---|
| Performance Footnote2 | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. | 
Temperature Range
| Installation Temperature Range | 0°C To +50°C | 
|---|---|
| Operating Temperature Range | -20°C to +60°C | 
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable) | 25 mm | 
|---|---|
| Plug /Jack Compatibility | RJ45 | 
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities | 
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles | 
Standards
| ISO/IEC Compliance | ISO/IEC 11801-1 | 
|---|---|
| Data Category | Category 6 | 
| TIA/EIA Compliance | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6 | 
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) | 
|---|
Suitability
| Suitability - Indoor | Yes | 
|---|
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| IEC Flammability | IEC 60332-3-22 | 
|---|
Related Part Numbers
| Related Parts | CAT 6+ Shielded Modular Jacks, CAT 6+ shielded Patch Panels | 
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.104 Revision Date: 03-03-2023 | 
|---|
Documentation
Product Bulletins
- Belden Bonded-Pair Modular Patch Cords
- REVConnect Connectivity System
- REVConnect Pre-Terminated System
Catalogs
Tools
Videos
White Papers
Warranties
Data Sheets
Additional Information
| Variant_Options: | Item #|Color|Length | 
| Variant_Options C6S4100001M: | C6S4100001M|Black|1 m | 
| Variant_Options C6S4100002M: | C6S4100002M|Black|2 m | 
| Variant_Options C6S4100003M: | C6S4100003M|Black|3 m | 
| Variant_Options C6S4100005M: | C6S4100005M|Black|5 m | 
| Variant_Options C6S4100010M: | C6S4100010M|Black|10 m | 
| Variant_Options C6S4100015M: | C6S4100015M|Black|15 m | 
| Variant_Options C6S41000D5M: | C6S41000D5M|Black|0.5 m | 
| Variant_Options C6S4106020M: | C6S4106020M|Black|20 m | 
| Variant_Options C6S4106070M: | C6S4106070M|Black|70 m | 
| Variant_Options C6S4106001M: | C6S4106001M|Blue|1 m | 
| Variant_Options C6S4106002M: | C6S4106002M|Blue|2 m | 
| Variant_Options C6S4106003M: | C6S4106003M|Blue|3 m | 
| Variant_Options C6S4106005M: | C6S4106005M|Blue|5 m | 
| Variant_Options C6S4106008M: | C6S4106008M|Blue|8 m | 
| Variant_Options C6S4106010M: | C6S4106010M|Blue|10 m | 
| Variant_Options C6S4106015M: | C6S4106015M|Blue|15 m | 
| Variant_Options C6S41060D5M: | C6S41060D5M|Blue|0.5 m | 
| Variant_Options C6S4106006M: | C6S4106006M|Blue|6 m | 
| Variant_Options C6S4106025M: | C6S4106025M|Blue|25 m | 
| Variant_Options C6S4106030M: | C6S4106030M|Blue|30 m | 
| Variant_Options C6S4106035M: | C6S4106035M|Blue|35 m | 
| Variant_Options C6S4106040M: | C6S4106040M|Blue|40 m | 
| Variant_Options C6S4106045M: | C6S4106045M|Blue|45 m | 
| Variant_Options C6S4106050M: | C6S4106050M|Blue|50 m | 
| Variant_Options C6S4106055M: | C6S4106055M|Blue|55 m | 
| Variant_Options C6S4106060M: | C6S4106060M|Blue|60 m | 
| Variant_Options C6S4106065M: | C6S4106065M|Blue|65 m | 
| Variant_Options C6S4106080M: | C6S4106080M|Blue|80 m | 
| Variant_Options C6S4106085M: | C6S4106085M|Blue|85 m | 
| Variant_Options C6S4106090M: | C6S4106090M|Blue|90 m | 
| Variant_Options C6S4108001M: | C6S4108001M|Gray|1 m | 
| Variant_Options C6S4108002M: | C6S4108002M|Gray|2 m | 
| Variant_Options C6S4108003M: | C6S4108003M|Gray|3 m | 
| Variant_Options C6S4108005M: | C6S4108005M|Gray|5 m | 
| Variant_Options C6S4108010M: | C6S4108010M|Gray|10 m | 
| Variant_Options C6S4108015M: | C6S4108015M|Gray|15 m | 
| Variant_Options C6S41080D5M: | C6S41080D5M|Gray|0.5 m | 
| Variant_Options C6S4108025M: | C6S4108025M|Gray|25 m | 
| Variant_Options C6S4108030M: | C6S4108030M|Gray|30 m | 
| Variant_Options C6S4105001M: | C6S4105001M|Green|1 m | 
| Variant_Options C6S4105002M: | C6S4105002M|Green|2 m | 
| Variant_Options C6S4105003M: | C6S4105003M|Green|3 m | 
| Variant_Options C6S4105005M: | C6S4105005M|Green|5 m | 
| Variant_Options C6S4105010M: | C6S4105010M|Green|10 m | 
| Variant_Options C6S4105015M: | C6S4105015M|Green|15 m | 
| Variant_Options C6S41050D5M: | C6S41050D5M|Green|0.5 m | 
| Variant_Options C6S4103005M: | C6S4103005M|Orange|5 m | 
| Variant_Options C6S4102001M: | C6S4102001M|Red|1 m | 
| Variant_Options C6S4102002M: | C6S4102002M|Red|2 m | 
| Variant_Options C6S4102003M: | C6S4102003M|Red|3 m | 
| Variant_Options C6S4102005M: | C6S4102005M|Red|5 m | 
| Variant_Options C6S4102010M: | C6S4102010M|Red|10 m | 
| Variant_Options C6S4102015M: | C6S4102015M|Red|15 m | 
| Variant_Options C6S41020D5M: | C6S41020D5M|Red|0.5 m | 
| Variant_Options C6S4107005M: | C6S4107005M|Violet|5 m | 
| Variant_Options C6S41071D5M: | C6S41071D5M|Violet|1.5 m | 
| Variant_Options C6S4109070M: | C6S4109070M|White|70 m | 
| Variant_Options C6S41090D5M: | C6S41090D5M|White|0.5 m | 
| Variant_Options C6S4109050M: | C6S4109050M|White|50 m | 
| Variant_Options C6S4109001M: | C6S4109001M|White|1 m | 
| Variant_Options C6S4109002M: | C6S4109002M|White|2 m | 
| Variant_Options C6S4109003M: | C6S4109003M|White|3 m | 
| Variant_Options C6S4109005M: | C6S4109005M|White|5 m | 
| Variant_Options C6S4109010M: | C6S4109010M|White|10 m | 
| Variant_Options C6S4109015M: | C6S4109015M|White|15 m | 
| Variant_Options C6S4109030M: | C6S4109030M|White|30 m | 
| Variant_Options C6S4104001M: | C6S4104001M|Yellow|1 m | 
| Variant_Options C6S4104002M: | C6S4104002M|Yellow|2 m | 
| Variant_Options C6S4104003M: | C6S4104003M|Yellow|3 m | 
| Variant_Options C6S4104005M: | C6S4104005M|Yellow|5 m | 
| Variant_Options C6S4104010M: | C6S4104010M|Yellow|10 m | 
| Variant_Options C6S4104015M: | C6S4104015M|Yellow|15 m | 
| Variant_Options C6S41040D5M: | C6S41040D5M|Yellow|0.5 m | 
 
             
             
             
             
            