Indoor Digital Electricity Hybrid Cable, OS2, 2 Breakout Fibers, 3.0mm Sub-units, 2- 16 AWG Pairs, Class 4, Plenum
Specifications
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Fault Managed Power Systems (FMPS), Distributed Antenna Systems (DAS), Passive Optical Network (PON), Wireless Access Points (WAP), Security (Cameras), Power over long distances |
|---|
Fiber Specifications
| Fiber Type | OS2 |
|---|
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 µm |
|---|
| Buffer Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|
| Buffer Diameter | 900 µm |
|---|
| Fiber Count | 2 |
|---|
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
|---|
Fiber Construction
| Subunit Strength Members | Aramid yarns |
|---|
| Fibers Per Subunit | 1 |
|---|
| Nom. Jacket Diameter | 0.118 in. (3.0 mm) |
|---|
| Jacket Color | Yellow |
|---|
Conductor Specifications
| AWG Size | 16 |
|---|
| Number of Strands | 19x29 |
|---|
| Conductor Type | TC - Tinned Copper |
|---|
| Number of Pairs | 2 |
|---|
| Insulation Material | PVC |
|---|
| Nom. Insulation Diameter | 0.091 in. (2.3 mm) |
|---|
| Nom. Capacitance Cond-to-Cond | 30 pF/ft @ 10 kHz |
|---|
Outer Jacket Specifications
| Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|
| Nom. Diameter | 0.442" (11.2mm) |
|---|
| Color | Apple Green |
|---|
| Number of Ripcords | 1 |
|---|
Optical Characteristics
| Wavelength | 1310 nm | 1550 nm |
|---|
| Max. Attenuation | 0.50 dB/km | 0.50 dB/km |
| Mode Field Diameter | 9.2 µm | 10.4 µm |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 5000 m | -- |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 10,000 m | 40,000 m |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
|---|
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
|---|
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
|---|
| Crush Resistance | 220 N/cm |
|---|
| Bulk Cable Weight | 87 lbs/kft (130 kg/km) |
|---|
Temperature Range
| Installation Temperature Range | 0°C to +60°C |
|---|
| Operating Temperature Range | 0°C to +70°C |
|---|
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
|---|
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
|---|
| NEC / UL Compliance | CL4P-OF-FMP (2.0A), CMP-OF |
|---|
| ICEA Compliance | S-120-742 |
|---|
| TIA/EIA Compliance | ICEA S-120-742 |
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.69 Revision Date: 04-14-2023 |
|---|
Documentation
Tools
Product Bulletins
Catalogs
White Papers
Training
Blogs
Warranties
Data Sheets