FX Indoor/Outdoor OS2 Distribution Tight Buffer 48 Fibers OFCR Aluminum Interlocked Armor Sub-Units(12F) Black Jacket
Specifications
Specifications
Product Overview
| Product Category | Fiber Distribution Cable |
|---|
| Suitable Applications | Premise Backbone |
|---|
| Fiber Type | OS2 |
|---|
Fiber Specifications
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 µm |
|---|
| Buffer Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|
| Fiber Count | 48 |
|---|
| Buffer Diameter | 900 µm |
|---|
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
|---|
Cable Construction
| Number of Active Subunits | 4 |
|---|
| Fibers Per Subunit | 12 |
|---|
| Subunit Diameter | 0.230 in (5.8 mm) |
|---|
| Subunit Color | Yellow |
|---|
| Subunit Strength Members | Waterblocking aramid yarns |
|---|
| Central Strength Member | Upjacketed GRP |
|---|
| Core Wrap | Waterblocking tape |
|---|
| Cable Core Waterblocking | Waterblock Tape |
|---|
Inner Jacket Specifications
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|
| Nom. Diameter | 0.688 in (17.5 mm) |
|---|
| Color | Black |
|---|
| Number of Ripcords | 1 |
|---|
Armor Specifications
| Armor Type and Material | AIA - Aluminum Interlock Armor |
|---|
Outer Jacket Specifications
| Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|
| Nom. Diameter | 1.086 in (27.6 mm) |
|---|
| Color | Black |
|---|
Optical Characteristics
| Wavelength | 1310 nm | 1550 nm |
|---|
| Max. Attenuation | 0.50 dB/km | 0.50 dB/km |
| Mode Field Diameter | 9.2 µm | 10.4 µm |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 5,000 m | -- |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 10,000 m | 50,000 m |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 20x Cable OD |
|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
|---|
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
|---|
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
|---|
| Crush Resistance | 440 N/cm |
|---|
| Bulk Cable Weight | 414 lbs/kft (616 kg/km) |
|---|
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C |
|---|
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
|---|
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
|---|
| Sustainability | CA Prop 65, Product Lens™ |
|---|
| Flammability / Reaction to Fire | OFCR, FT4 |
|---|
| ICEA Compliance | S-104-696 |
|---|
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.99 Revision Date: 11-09-2022 |
|---|
Documentation
Catalogs
Flyers
Videos
White Papers
Training
Data Sheets