Tray Grade, Indoor/Outdoor, Central Loose-Tube, OS2, 24 Fibers, Gel Filled Tube 3.8mm, Rodent Protected, Double Jacket, Black, CPE, OFNR, Oil Res 1 & 2
Specifications
Specifications
Product Overview
| Product Category | Fiber Central Loose Tube Cable |
|---|
| Suitable Applications | Extended Distance Horizontal & Backbone Data/Telco Network, Noisy Environment, Indoor/Outdoor & Wet Locations, Oil Res 1 /2, Rodent Proof |
|---|
Fiber Specifications
| Fiber Type | OS2 |
|---|
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 µm |
|---|
| Fiber Diameter | 250 µm |
|---|
| Fiber Count | 24 |
|---|
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
|---|
Cable Construction
| Number of Active Subunits | 1 |
|---|
| Fibers Per Subunit | 24 |
|---|
| Subunit Waterblocking | Gel Filled |
|---|
| Subunit Diameter | 0.150 in (3.8 mm) |
|---|
| Subunit Color | Blue |
|---|
| Subunit Strength Members | Waterblocking aramid yarns |
|---|
| Core Wrap | Waterblocking tape |
|---|
Inner Jacket Specifications
| Strength Member | Waterblocking Aramid Yarns |
|---|
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|
| Nom. Diameter | 0.315 in (8.0 mm) |
|---|
| Color | Black |
|---|
Outer Jacket Specifications
| Strength Member | Glass Yarns |
|---|
| Jacket Material | CPE - Chlorinated Polyethylene |
|---|
| Nom. Diameter | 0.500 in (12.7 mm) |
|---|
| Number of Ripcords | 1 |
|---|
Optical Characteristics
| Wavelength | 1310 nm | 1550 nm |
|---|
| Max. Attenuation | 0.50 dB/km | 0.50 dB/km |
| Mode Field Diameter | 9.2 µm | 10.4 µm |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 5,000 m | -- |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 10,000 m | 40,000 m |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 20x Cable OD |
|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
|---|
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
|---|
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
|---|
| Crush Resistance | 220 N/cm |
|---|
| Bulk Cable Weight | 103 lbs/kft (153 kg/km) |
|---|
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|
| Operating Temperature Range | -50°C to +70°C |
|---|
| Storage Temperature Range | -50°C to +70°C |
|---|
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Oil Resistance, Burial |
|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
|---|
| Flammability / Reaction to Fire | OFNR, FT4 |
|---|
| ICEA Compliance | S-104-696 |
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.14 Revision Date: 11-14-2022 |
|---|
Documentation
Catalogs
Flyers
Technical Resources
Training
Data Sheets